place
Hergatz
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,2 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl Gemeinde Hergatz, Hergatz
Endergebnis
account_circle Raab Oliver-Kersten
GfH 89,1 %
Erstunterlegen
Stiefenhofer Alois AfD 10,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| AfD | Stiefenhofer Alois | 150 | 10,9 % | 10,9 |
| GfH | Raab Oliver-Kersten | 1.223 | 89,1 % | 89,1 |
| Wahlberechtigte | 1.986 | - | - | |
| Wähler | 1.395 | 70,2 % | -5,7 | |
| Ungültige Stimmen | 22 | 1,6 % | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 1.373 | 98,4 % | -1,4 |
Wahlbezirke